Tarifs
Proteam Manager: un investissement payant!
Aujourd'hui, les salaires dans le monde du sport sont de plus en plus élevés (45.000€ bruts/mois en Ligue 1). Un athlète est un investissement considérable pour son club. Chaque jour d'indisponibilité représente par conséquent un préjudice important sur les plans sportif et financier.

Le suivi des dossiers au format papier ou via des applications hétérogènes est long, fastidieux et ne permet pas de croiser les données. Notre solution corrige tous ces défauts grâce à sa facilité d'utilisation et à la centralisation des données.

Modules | Tarifs | |
BASE | Inclus | |
Gestion des saisons | ![]() | |
Gestion des joueurs | ![]() | |
Gestion des groupes | ![]() | |
Gestion des clubs | ![]() | |
Gestion des postes | ![]() | |
MEDICAL | 249,90€/mois | |
Gestion des blessures | ![]() | |
Gestion des dossiers médicaux | ![]() | |
Gestion des documents médicaux | ![]() | |
Gestion des soins kiné | ![]() | |
Gestion du suivi médical | ![]() | |
Gestion du suivi quotidien | ![]() | |
Gestion des types de vaccin | ![]() | |
SPORTIF | 249,90€/mois | |
Gestion des matchs 1 | ![]() | |
Gestion des compétitions | ![]() | |
Gestion des entrainements | ![]() | |
Gestion des types d'entrainement | ![]() | |
Gestion des formes d'exercice | ![]() | |
Gestion des natures d'exercice | ![]() | |
PREPARATION PHYSIQUE | 249,90€/mois | |
Gestion des bilans physiques | ![]() | |
Gestion des tests | ![]() | |
Gestion des types de test | ![]() | |
Calculateur aérobie | ![]() | |
ADMINISTRATIF | 249,90€/mois | |
Gestion des absences | ![]() | |
Gestion des types d'absence | ![]() | |
Gestion des arrêts de travail/arrêts maladie/soins | ![]() | |
Gestion des types d'arrêt | ![]() | |
STATISTIQUES | 249,90€/mois | |
Exploitation des statistiques | ![]() | |
Disponibilité du service | 24h/24 | |
Sécurité | Connexion web sécurisée HTTPS | |
Multi-support (2) | PC/Tablette/Smartphone | |
Traduction | Français/Anglais | |
Assistance | Téléphone + Email (sous 24h) | |
Compte accès | Illimité | |
Gestion des droits d'accés | Oui | |
Récupération des données de votre ancienne application | Oui (sur devis) | |
Evolutions spécifiques | Oui (sur devis) | |
Initialisation des fiches de joueurs et calendrier | Oui (sur devis) | |
Formation utilisateurs | Oui (sur devis) | |
Droits d'entrée | 999,90€ (3) | |
Abonnement mensuel sans engagement | A partir de : 249,90€/mois Version complète : 1249,50€/mois |
(1) Suivant disponibilité pour votre sport.
(2) Via navigateur.
(3) Droits d'entrée offerts pour un abonnement initial de 2 ans.